Předkládáme Vám k diskuzi obsah standardu, je členěn podle očekávaných výstupů. U jednotlivých očekávaných výstupů jsou uvedeny indikátory.
Standard si můžete celý prohlédnout a souhrnně odpovědět na otázky uvedené pod standardem.
Můžete také napsat svůj komentář k některému z indikátorů. Komentáře se ukládají v diskuzním fóru na Metodickém portále a ostatní na ně mohou reagovat.
Chcete-li napsat svůj komentář, klikněte na odkaz „Zapsat komentář“ u indikátoru. Objeví se textové okno a v něm bude nakopírován kód a text indikátoru, který komentujete. Svým textem pokračujte až pod ním. Tím pomáháme jednak Vám, abyste indikátor měli v přesné podobě k dispozici při psaní příspěvku, ale také ostatním účastníkům, aby snadno pochopili, k čemu se Váš komentář vztahuje.
Budete-li chtít znát komentáře k tomuto standardu nebo konkrétnímu indikátoru, které již uvedli ostatní účastníci diskuze, můžete zvolit „Zobrazit komentáře“. Dostanete se tak do diskuze, kam se komentáře ukládají.
Diskuze k často komentovaným indikátorům moderátoři pro lepší přehlednost oddělí od ostatních komentářů.
| kód | ročník | tematický okruh | očekávaný výstup | indikátory |
|---|
| CH-9-1-01 | 9. | Pozorování, pokus a bezpečnost práce | určí společné a rozdílné vlastnosti látek | |
| CH-9-1-02 | 9. | Pozorování, pokus a bezpečnost práce | pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí | |
| CH-9-1-03 | 9. | Pozorování, pokus a bezpečnost práce | objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek | |
| CH-9-2-01 | 9. | Směsi | rozlišuje směsi a chemické látky | |
| CH-9-2-02 | 9. | Směsi | vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení | |
| CH-9-2-03 | 9. | Směsi | vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek | |
| CH-9-2-04 | 9. | Směsi | navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi | |
| CH-9-2-05 | 9. | Směsi | rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití | |
| CH-9-2-06 | 9. | Směsi | uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění | |
| CH-9-3-01 | 9. | Částicové složení látek a chemické prvky | používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech | |
| CH-9-3-02 | 9. | Částicové složení látek a chemické prvky | rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech | |
| CH-9-3-03 | 9. | Částicové složení látek a chemické prvky | orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti | |
| CH-9-4-01 | 9. | Chemické reakce | rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání | |
| CH-9-4-02 | 9. | Chemické reakce | přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu | |
| CH-9-4-03 | 9. | Chemické reakce | aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu | |
| CH-9-5-01 | 9. | Anorganické sloučeniny | porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí | |
| CH-9-5-02 | 9. | Anorganické sloučeniny | vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet | |
| CH-9-5-03 | 9. | Anorganické sloučeniny | orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi | |
| CH-9-6-01 | 9. | Organické sloučeniny | rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití | |
| CH-9-6-02 | 9. | Organické sloučeniny | zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování rop | |
| CH-9-6-03 | 9. | Organické sloučeniny | rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití | |
| CH-9-6-04 | 9. | Organické sloučeniny | orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. | |
| CH-9-6-05 | 9. | Organické sloučeniny | určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu | |
| CH-9-6-06 | 9. | Organické sloučeniny | uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů | |
| CH-9-7-01 | 9. | Chemie a společnost | zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi | |
| CH-9-7-02 | 9. | Chemie a společnost | aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe | |
| CH-9-7-03 | 9. | Chemie a společnost | orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka | |
Chcete-li odpovědět na následující otázky, které se vztahují ke standardu, můžete to udělat zde.
V textovém okně, do kterého budete svůj názor psát, budou otázky nakopírovány, abyste Vy i ostatní viděli, k čemu se Vaše odpovědi vztahují.
Děkujeme za Váš čas a ochotu.